Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko šetří životní prostředí, pomáhá obcím nahradit jednorázové nádobíMinisterstvo životního prostředí
Operační program Životní prostředí 2014 - 2020
Specifický cíl: 3.1 Prevence vzniku odpadů
Název projektu: Chomutovsko předchází vzniku jednorázového nádobí
Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013124
Celkové náklady: 1 463 604,- Kč
Dotace: 985 555,- Kč
Stav projektu: ukončený, v udržitelnosti projektu do 20. 5. 2027
Bílence, Blatno, Hora Sv. Šebestiána, Chomutov, Kalek, Spořice, Strupčice, Údlice, Všehrdy, Všestudy a Vysoká Pec
Cíl projektu: Předmětem projektu je pořízení opakovaně použitelného nádobí. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 4,37/t/rok.
Výstup projektu: V rámci projektu obce pořídí opakovaně použitelné nádobí: nádoby na potraviny, nádoby na nápoje, příbory, boxy pro přepravu a uskladnění nádobí, včetně zařízení na mytí nádobí:
| Druh nádobí | Ks |
| Kelímky s držátkem 0,5l | 11 800 |
| Kelímky s držátkem 0,3l | 2 500 |
| Kelímky HOT CUP 0,2l | 600 |
| Hrnek 0,2l | 15 250 |
| Mělký talíř – porcelán | 410 |
| Hluboký talíř – porcelán | 60 |
| Miska na polévku – porcelán | 300 |
| Salátová mísa – porcelán | 200 |
| Dezertní talíř – porcelán | 260 |
| Servírovací tácy – porcelán | 50 |
| Příbory (6x lžíce, 6x vidlička, 6x nůž, 6x lžička) =1 sada | 40 |
| Nádobí – tvrzené sklo (6x mělký talíř, 6x hluboký talíř, 6x dezertní talíř, 1x místa na salát = 1 sada) | 10 |
| Skleničky 0,5l | 50 |
| Skleničky 0,3l | 150 |
| Skleničky 0,2l | 50 |
| Myčka | 9 |
| Přepravní boxy | 12 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 |
9
2
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dnes je 11.12.2025
Svátek má Dana
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Simona